| モデル | A10 | A12 | A14 |
| 計量範囲 | 10~1000g | 10~1500g | 10~1500g |
| 正確さ | X(0.5) | X(0.5) | X(0.5) |
| マックス・スピード | 65P/月 | 100P/月 | 120P/分 |
| ホッパー容積 | 1.6/2.5L | ||
| コントロールパネル | 7インチのタッチスクリーン | ||
| オプション | ディンプルプレート/タイミングホッパー/プリンター/リジェクト装置 | ||
| 駆動方式 | ステップモーター | ||
| 電力要件 | 220V/1000W/50/60Hz/10A | 220V/1200W/50/60Hz/10A | 220V/1500W/50/60Hz/10A |
| 梱包寸法(mm) | 1620(長さ)×1100(幅)×1110(高さ) | 1700(L)×1100(W)×1130(H) | 1700(L)×1100(W)×1265(H) |
| 総重量 | 380kg | 430kg | 490kg |
ここにあなたのメッセージを書いて、私たちに送ってください









